Sami-Rivakka-myllyt

Sami-Rivakka -myllyjä
Sami-Rivakka hierre- ja litistysmyllyt
L-1000 litistysvalssimylly | L-1500 hierrevalssimylly | |
---|---|---|
Teho, kg/h (riippuen karkeusasteesta) | 500-1000 | 750-1500 |
Valssien pintakuviointi | tiheä sahamainen, nousulla | sahamainen, nousulla |
Myllyn paino moottoreineen, kg | 150 | 150 |
Valssien leveys, mm | 200 | 200 |
Valssien halkaisija, mm | 160 | 160 |
Sami-Rivakka vasaramyllyt
Jauhatusteho, kg/h 7,5 kW | Jauhatusteho, kg/h 11 kW | |
---|---|---|
Seulan koko 3 mm | 300-400 | 600-700 |
Seulan koko 4 mm | 400-500 | 700-850 |
Seulan koko 6 mm | 550-700 | 900-1100 |
Seulan koko 8 mm | 600-800 | 1000-1200 |
Teho riippuu kuljetusmatkasta: taulukko osoittaa seulan koon vaikutuksen ohralla silloin, kun imumatka on 5 m ja puhallusmatka 12 m. Maksimi siirtokyky: 7,5 kW moottorilla (4 lapainen puhallussiivikko) noin 40 m ja 11 kW moottorilla (8 lapainen puhallussiivikko) noin 80 m.