Antti-vaunukuivurit

Plug&Dry-vaunukuivurit ovat viljankuivauksen nopea starttipaketti

Myös Antti-vaunukuivurit edustavat uutta Plug&Dry-ajattelua. Kuivuri on nopea asentaa ja ottaa käyttöön. Suuria perustus- ja rakennustöitä ei tarvita.

Vaunukuivurin kiertonopeuden ja tyhjennystehon säätö tapahtuu portaattomasti syöttölaitteen taajuusmuuttajalla. Vaunukuivuri voidaan verhoilla samalla tavalla kuin kiinteäkin koneisto.

Vaunukuivuri ei säistä piittaa

Antti-vaunukuivuri on kehitetty vaativiin olosuhteisiin. Säistä piittaamatta se kuivaa nopeasti ja energiatehokkaasti rehuja, siemenviljaa sekä piensiemeniä.

Nopeutta lisää vaunukuivurin käyttämä alipainetekniikka, jolla uunin lämmönvaihtimessa kuumennut ilma imetään kuivattavan vilja- tai siemenerän läpi. Alipaine vähentää myös pölyn määrää.

Antti Plug&Dry -vaunukuivurissa on täysin sama tekniikka kuin kaikissa Antin koneistoissa. Vaunukuivurissa ei ole pohjaruuvia ja elevaattoritehon saa valita.

ANTTI PLUG&DRY -VAUNUKUIVURIMALLIT

MALLI TILAVUUS, M³ ELEVAATORIN KORKEUS
MIN - MAX, M
ELEVAATTORI/
ESIPUHDISTIN
VACBOOST-UUNI
B-VAUNUMALLIT
PLUG&DRY MOBILE B170 (22MF2) 16,9 11,2-15,2 E60 / 2,2 kW 300 kW
PLUG&DRY MOBILE B240 (33MF2) 24,3 13,7-17,7 E60 / 2,2 kW 400 kW
PLUG&DRY MOBILE B270 (43MF2) 27,4 14,7-18,7 E80 / 2,2 kW 500 kW
PLUG&DRY MOBILE B350 (54MF2) 34,9 17,2-20,7 E80 / 2,2 kW 700 kW
PLUG&DRY MOBILE B380 (64MF2) 38,0 18,2-22,2 E80 / 2,2 kW 700 kW
PLUG&DRY MOBILE B410 (74MF2) 41,1 19,2-23,2 E80 / 2,2 kW 1000 kW
C-VAUNUMALLIT
PLUG&DRY MOBILE C320 (23MF3) 31,8 14,2-17,2 E80 / 2,2 kW 400 kW
PLUG&DRY MOBILE C365 (33MF3) 36,5 15,2-18,7 E80 / 2,2 kW 700 kW
PLUG&DRY MOBILE C410 (43MF3) 41,2 16,2-19,7 E100 / 4 kW 700 kW
PLUG&DRY MOBILE C520 (54MF3) 52,3 18,7-22,2 E100 / 4 kW 1000 kW
PLUG&DRY MOBILE C570 (64MF3) 57,0 19,7-23,2 E120 / 4 kW 1500 kW
PLUG&DRY MOBILE C620 (74MF3) 61,7 20,7-24,2 E120 / 4 kW 1500 kW
D-VAUNUMALLIT
PLUG&DRY MOBILE D490 (33MF4) 48,6 16,7-19,7 E80 / 2,2 kW 700 kW
PLUG&DRY MOBILE D635 (44MF4) 63,5 18,7-21,7 E80 / 2,2 kW 1000 kW
PLUG&DRY MOBILE D700 (54MF4) 69,8 20,2-23,2 E100 / 4 kW 1500 kW
PLUG&DRY MOBILE D760 (64MF4) 76,0 21,2-24,2 E120 / 4 kW 1500 kW
PLUG&DRY MOBILE D820 (74MF4) 82,2 22,2-25,2 E120 / 4 kW 2200 kW
PLUG&DRY MOBILE D970 (85MF4) 97,1 24,7-27,7 E120 / 4 kW 3000 kW
Kuivurit
 
Kuivausautomaatio