Viljan rikkakasvien tehotaulukko. Lähde: Proagria 2016.
Emäkki | Hatikka | Kiertotatar | Lemmikki | Linnunkaali | Matara, kevätitoinen | Orvokki | Peipit | Pihatähtimö | Pillikkeet | Ristikukkaiset | Saunakukka, kevätitoinen | Savikka | Ukontatar | Saunakukka, talvehtinut 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ally+kiinnite | * | *** | ** | * | ** | heikko | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** |
Ally Class | ** | *** | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ariane S | ** | *** | *** | *** | *** | *** | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * |
Attribut Super | ** | * | ** | *** | **(*) | *** | * | **(*) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Biathlon 4 D | **(*) | *** | *** | *** | **(*) | *** | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Broadway | * | heikko | *** | *** | ** | *** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
Cantor | * | * | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | *** | ** | ei tietoa |
Cantor mega pack | ** | *** | *** | *** | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ei tietoa |
CDQ SX | ** | *** | ** | *** | *** | heikko | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ei tietoa |
Classic Star | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
Gratil+kiinnite | ** | ** | ** | ** | ** | **(*) | ** | heikko | * | ** | *** | ** | ** | *** | ** |
Lancelot Classic twin | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Logran+kiinnite | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | * | * | ** |
Hankkijan MCPA | heikko | * | heikko | heikko | heikko | heikko | heikko | heikko | * | *** | *** | * | *** | heikko | heikko |
Hankkijan Trio | ** | * | * | * | ** | ** | * | * | *** | ** | *** | ** | *** | * | * |
Monitor+kiinnite | heikko | heikko | ** | * | heikko | *** | * | heikko | *** | * | *** | ** | * | ei tietoa | ei tietoa |
Mustang forte | * | *** | ** | *** | *** | *** | * | ** | *** | * | *** | *** | *** | *** | *** |
Premium Classic+kiinnite | ** | *** | ** | *** | ** | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** |
Primus+kiinnite | * | heikko | *** | *** | *** | *** | heikko | heikko | *** | ** | *** | *** | * | *** | *** |
Primus XL | ** | * | *** | *** | *** | *** | heikko | *(*) | *** | ** | *** | *** | * | *** | ** |
Ratio SX+kiinnite | ** | *** | *** | ** | ** | * | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * |
Sekator+kiinnite | ** | * | ** | *** | **(*) | *** | * | **(*) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Starane XL | ** | * | *** | *** | *** | *** | heikko | ** | *** | ** | *** | *** | * | *** | ** |
Tooler+kiinnite | **(*) | *** | ** | *** | **(*) | *** | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
XL-pakkaus | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
***=90-100 % erinomainen
**= 70-90 % hyvä
*= 50-70 % tyydyttävä
1) Teho tuotteen syysvilja-annoksella.