
ZA-M 1502 Easy
Tuotekoodi: AW113900Lisävarusteet
Tuotekuvaus
Hintaan kuuluu vakiovarustuksena:
Muista tilata lisävarusteet lisävarusteluettelosta!
Amazone ZA-M 1502 Easy pintalevitin
Vakioedut:
Tekniset tiedot
Tuote | ZA-M 1502 Easy |
---|---|
Säiliön tilavuus, (l) | 1500 |
Säiliön tilavuus korotuslaidoilla, (l) | 3000 |
Koneen paino, (kg) | 332 |
Täyttökorkeus, (mm) | 1400 |
Koneen kokonaisleveys, (mm) | 2440 |
Työleveys, (m) | 10 - 36 |
Videot ja esitteet
ZA-M | 1502 |
---|---|
Työleveys (m) | 10 - 36 |
Säiliötilavuus | 1500 |
Tilavuus 1 x S 500 | 2000 |
Tilavuus 2 x S 500 | 2500 |
Tilavuus 3 x S 500 | 3000 |
Tilavuus 1 x L 1000 | 2500 |
Tilavuus S 500 + L 1000 | 3000 |
Kantavuus (Kg) | 3100 |
Täyttökorkeus (m) | 1,14 |
Täyttökorkeus 1 x S 500 | 1,28 |
Täyttökorkeus 2 x S 500 | 1,42 |
Täyttökorkeus 3 x S 500 | 1,56 |
Täyttökorkeus 1 x L 1000 | 1,42 |
Täyttökorkeus S 500 + L 1000 | 1,56 |
Täyttöleveys (m) | 2,15 |
Täyttöleveys 1 x S 500 | 2,16 |
Täyttöleveys 1 x L 1000 | 2,76 |
Kokonaisleveys (m) | 2,44 |
Kokonaisleveys L 1000 laidoilla | 2,93 |
Lautasten pyörimisnopeus | 720 rpm |
Peruskoneen paino (riippuu varusteista) Kg | ~332Kg |
Soft Ballistic System
Amazonen levittimet ovat suunniteltu levittämään tarkasti ja hellävaraisesti. SBS -järjestelmä huolehtii lannoitteen hellävaraisesta käsittelystä.
Järjestelmä koostuu sekoittimesta, syöttöaukosta ja levityslautasista. Kaikki nämä on optimoitu varmistamaan täydellinen levitystulos rikkomatta lannoitetta.
Sekoitin

Hellävarainen sekoitin pyörii 190 kierrosta minuutissa ja samalla ohjaa lannoitetta pudotusaukkoon. Lannoitetta syötetään koko syöttöaukon leveydeltä mahdollistaen parhaan tehokkuuden ja pienet jäämät säiliössä.