Antti Agrosec Carrus:Tekniset tiedot

Vaunukuivurityyppi C 205 Vacboost C 255 Vacboost C 320 Vacboost C 365 Vacboost
Kuivaustilavuus (hl) 184 231 296 343
Kuivurin max. täyttötilavuus 206 253 318 365
Min. kuivauserä 115 162 162 208
Max kuivauslämpö 100°C 100°C 100°C 100°C
Kuljettimet        
Kuljettimien teho t/h 45 45 50 50
Täyttö/tyhj. aika min. 24 30 35 42
Vacboost uuni        
Lämpöteho kW 200 300 300 400
Öljypoltin Oilon (2 liekkip) KP-26H2 KP-26H2 KP-26H2 KP-50H
Savupiippu m 3 3 3 3
Ilmamäärä m³/h (80°C) 15000 20400 20400 25200
Imuilman säätö On On On On
Moottorit kW        
Puhallinmoottori kW 5,5 7,5 7,5 11
Elevaattori 3 3 4 4
Esipuhdistin 0,75 0,75 0,75 0,75
Syöttölaite 1,1 1,1 1,1 1,1
Pohjaruuvi 1,5 1,5 1,5 1,5
Sulakekoko (A) vakiokone 25 25 25 32
Sähköteho max. yht. 12,4 14,4 15,4 18,9
Mitat        
Leveys, kuljetus/käyttö 3,8/4,8 3,8/4,8 3,8/4,8 3,8/4,8
Kuljetuspituus 6,2 6,2 6,2 6,2
Kuljetuskorkeus 2,7 2,7 2,7 2,7
Työpituus 6,2 6,2 6,2 6,2
Elevaattorin korkeus (m) 9,1 10,1 11,1 12,6
Siilo-osan korkeus 5,9 7 8,2 9,3
Kuljetus paino tn. 2,3 2,4 2,4 2,6
Rengaskoko 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3
Varusteet        
Kaatosuppilo on on on on
Irroitettava vetoaisa on on on on
Viljankiertoputket Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160
Esipuhdistin on on on on
Digitaalinen term. Näyttö on on on on
Automatiikka, kuivaus termost. termost. termost. termost.
Automatiikka, jäähdytys kello kello kello kello
Täyttöhälytin on on on on
Poistoilma putken jatko mahd. on on on on
Viljankiertoputket Ø 200 lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste