Antti-nelikulmasiilot

Nelikulmasiilo istuu perinnemaisemaan
Suuret nelikulmasiilot sopivat hyvin ympäristöön. Niistä syntyy muiden rakennusten kanssa tasapainoisia kokonaisuuksia. Erillistä maisemointia ei tarvita.
Nelikulmasiilot valmistetaan vaakaprofiloiduista elementeistä ja niiden asennus sujuu nopeasti. Moduulimitoitettuja siiloja on helppo laajentaa.
NELIKULMASIILOT
Tilavuudet
SIILONPOHJA | 3 X 3 | SIILONPOHJA | 3 X 2,5 | SIILONPOHJA | 2,5 X 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KERROKSET | TILAVUUS, M³ | KORKEUS, M | TILAVUUS, M³ | KORKEUS, M | TILAVUUS, M³ | KORKEUS, M |
3 | 30,0 | 4,33 | 24,4 | 4,33 | 20,4 | 4,08 |
4 | 38,3 | 5,19 | 31,3 | 5,19 | 26,2 | 4,94 |
5 | 46,6 | 6,05 | 38,2 | 6,05 | 32,0 | 5,80 |
6 | 54,9 | 6,91 | 45,1 | 6,91 | 37,8 | 6,66 |
7 | 63,2 | 7,77 | 52,0 | 7,77 | 43,6 | 7,52 |
8 | 71,5 | 8,63 | 58,9 | 8,63 | 49,4 | 8,38 |
9 | 79,8 | 9,49 | 65,8 | 9,49 | 55,2 | 9,24 |
10 | 88,1 | 10,35 | 72,7 | 10,35 | 61,0 | 10,10 |
11 | 96,4 | 11,21 | 79,6 | 11,21 | 66,8 | 10,96 |
12 | 104,7 | 12,07 | 86,5 | 12,07 | 72,6 | 11,82 |
13 | 113,0 | 12,93 | 93,4 | 12,93 | 78,4 | 12,68 |
14 | 121,3 | 13,79 | 100,3 | 13,79 | 84,2 | 13,54 |
Mitat
A | B | C | D | E | POHJA, M³ | SIILO/KERROS, M³ |
---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 2600 | 1300 | 1495 | 195 | 3,0 | 5,8 |
3110 | 2600 | 1555 | 1750 | 195 | 3,7 | 6,9 |
3110 | 3110 | 1555 | 1750 | 195 | 5,1 | 8,3 |
