Sonnikivennäinen 1000kg
Tuotekoodi: VIB7944332
Sonnikivennäinen 1000kg
Tuotekoodi: VIB7944332Vaihtoehtoiset tuotteet
Objekt beskrivning
Mjölig mineral till växande köttdjur i blandutfodring. Kan användas i ekologisk produktion.Blandas bra och jämnt i blandningsvagnen tack vare finmalda konsistensen. Kan också vara fritt tillgänglig. Hög kalciumhalt för tillväxten av starka ben
En balanserad spårämneskomplettering för att säkra köttdjurens tillväxt och hälsa Hög E-vitaminhalt för att stöda immunförsvaret
Inga behov för E-vitamintillskott med färsk spannmål
KOSTNADSEFFEKTIV MINERALKOMPLEMENT FÖR ATT MÖTA BEHOVET AV KÖTTNÖT
STYRKA FÖR TILLVÄXTEN
HÄLSA TILL KÖTTDJUR
Kan användas i ekologisk produktion enligt dekretet (EU) nr 2018/848 och 2021/1165.
Tuotepakkaus:
paino: 1000,00 kg
Valmistusmaa: latvia
Egenskaper
| Produkt | Sonnikivennäinen 1000 kg |
|---|---|
| A-vitamin 3a672 (IU/kg) | 150 000 |
| Ursprungsland | Latvia |
| D3-vitamin E671 (IU/kg) | 45 000 |
| E-vitamin 3a700 (all-rac-alfa-tokoferylacetat) (mg/kg) | 1000 |
| Djurgrupper | lihanaudat |
| Fosfor (g/kg) | 0 |
| Jod I (mg/kg) | 45 |
| Kalcium (g/kg) | 269 |
| Koboltti (mg/kg) | 8 |
| Koostumus | jauhe |
| Koppar Cu (kopparsulfat) (mg/kg) | 230 |
| Pallstorlek | 1000 kg / 1 suursäkki |
| Magnesium (g/kg) | 40 |
| Mangaani (mg/kg) | 700 |
| Natrium (g/kg) | 80 |
| Selen 3bE8, natriumselenit (oorganiskt) (mg/kg) | 20 |
| Sinkki (mg/kg) | 1 300 |
Bruksanvisning
Doseringsrekommendation till köttdjur i spannmål-rybsutfodring enligt levande vikt::
| Levande vikt kg | Sonnikivennäinen g/djur/dag |
|---|---|
| 200 | 120 |
| 400 | 150 |
| 600 | 200 |
| 800 | 240 |


