

Koiranruoka Dagsmark Savo 10 kg
Tuotekoodi: DPF2101 EAN: 6430066380053Tuotekuvaus
Dagsmark Savo ei sisällä vehnää, ei soijaa eikä säilöntä-, aromi-, eikä väriaineita. Dagsmark Savo -koiranruoka sisältää kaikki koirasi tarvitsemat kivennäisaineet sekä vitamiinit.
• Ilman antibiootteja kasvatettu kana
• Kaura ja peruna
• Metsämarjat
• Vehnätön
Dagsmark Petfood valmistaa lemmikkieläinruokia suomalaisista raaka-aineista Dagsmarkin kylässä Suomessa. Dagsmarkin tuotteilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki.
Koostumus: broilerinlihajauho, kaura, peruna, kananrasva (säilötty luontaisilla tokoferoleilla, E-vitamiinin lähde), kasviskuitu, rypsiöljy, metsämarjajauhe.
Ravitsemukselliset lisäaineet: vitamiinit ja kivennäisaineet.
Ohjeellinen annostelu
| Koiran paino, kg | Annos/vrk, grammaa |
|---|---|
| 5 | 70-130 |
| 10 | 90-220 |
| 20 | 140-310 |
| 30 | 220-450 |
| 40 | 290-590 |
| 60 | 360-680 |
Lavakoko 40 kpl.
mitat: 45,0 cm (l) x 45,0 cm (k) x 14,0 cm (p)
paino: 10,00 kg
Valmistusmaa: suomi
| Tuote | Koiranruoka Dagsmark Savo 10 kg |
|---|---|
| A-vitamiini (ky/kg) | 13,000 |
| B1-vitamiini (mg/kg) | 10 |
| B12-vitamiini (mcg/kg) | 0,07 |
| B2-vitamiini (mg/kg) | 15 |
| B3-vitamiini (mg/kg) | 20 |
| B5-vitamiini (mg/kg) | 55 |
| B6-vitamiini (mg/kg) | 15 |
| B9-vitamiini (mg/kg) | 4 |
| Biotiini (mcg/kg) | 200 |
| D3-vitamiini (ky/kg) | 1500 |
| E-vitamiini (mg/kg) | 110 |
| Fosfori (%) | 1 |
| Hehkutusjäännös (tuhka) (%) | 6 |
| Jodi (mg/kg) | 2 |
| Kalium (%) | 0,5 |
| Kalsium (%) | 1,5 |
| Kupari (mg/kg) | 18 |
| Magnesium (%) | 0,1 |
| Mangaani (mg/kg) | 14 |
| Muuntokelpoinen energia (MJ/100 g) | 1,4 |
| Muuntokelpoinen energia (kcal/100 g) | 345 |
| Natrium (%) | 0,2 |
| Raakakuitu (%) | 2 |
| Raakarasva (%) | 13 |
| Raakavalkuainen (%) | 29 |
| Rauta (mg/kg) | 160 |
| Seleeni (mg/kg) | 0,2 |
| Sinkki (mg/kg) | 140 |

