Viljojen päivän hinnat
Hankkija mobiilisovelluksesta löydät nyt myös viljakauppatietosi!
Päivän viljan hintanoteerauksia | |||||
Hankkija Oy | |||||
Voimassa 16.1.2021 alkaen | |||||
Markkinakommentit! Päivitetään 1-2 kertaa / kuukausi | |||||
Termiinihinnat 2021: | |||||
Viljalaji | Nyt | +/- | Helmi | Touko- | Elo- |
eur/tn | ed. | Huhti | Heinä | Syys | |
Myllykaura (vienti) | (DON max 1,75 mg/kg) | ||||
Kaskinen | 138 | 141 | 143 | 150 | |
Kokemäki myös tuoreen | 123 | 128 | 130 | 138 | |
Koria myös tuoreena | 134 | 139 | 130 | 138 | |
Kotka | 138 | 141 | 143 | 150 | |
Loimaa | 123 | 128 | 130 | 138 | |
Loviisa | 138 | 141 | 143 | 150 | |
Naantali | 138 | 141 | 143 | 150 | |
Oulu | 137 | 140 | 142 | 150 | |
Perniö | 118 | 123 | |||
Rauma | 138 | 141 | 143 | 150 | |
Turenki | 136 | 139 | 135 | 138 | |
Taalintehdas | 138 | 141 | 143 | 150 | |
Vaasa | 138 | 141 | 143 | 150 | |
Rehukaura | (DON max 7,5 mg/kg) | ||||
Seinäjoki | 140 | 145 | 149 | 150 | |
Turku | 140 | 145 | 149 | 150 | |
Rehuohra | |||||
Koria myös tuoreena | 140 | +6 | 140 | 140 | 136 |
Kotka | 150 | +6 | 150 | 150 | 145 |
Loimaa | 140 | +6 | 140 | 140 | 136 |
Loviisa | 142 | +6 | 142 | 142 | 146 |
Naantali | 150 | +6 | 150 | 150 | 146 |
Rauma | 145 | +6 | 145 | 145 | 146 |
Seinäjoki | 161 | +6 | 161 | 161 | 146 |
Turenki | 140 | +6 | 140 | 140 | 136 |
Turku | 153 | +6 | 153 | 153 | 136 |
Mallasohra | |||||
Lahti sop.lajikkeet | 170 | +3 | 170 | 170 | |
Lahti, Barke | 177,5 | +3 | 177,5 | 177,5 | |
Loviisa, Propino | - | - | |||
Turku / Naantali | 165 | +5 | 165 | 167 | 165 |
Ellinor, Propino,Tipple,Barke,Planet | |||||
Kevätvehnä | |||||
Hämeenlinna | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Kokemäki,myös tuoreen | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Koria,myös tuoreena | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Lahti | 190 | +3 | |||
Loimaa | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Loviisa | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Mustio | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Naantali | 188 | +8 | 188 | 188 | 175 |
Perniö | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Turenki | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Syysvehnä | |||||
Hämeenlinna | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Loimaa | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Loviisa | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Mustio | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Naantali | 188 | +8 | 188 | 188 | 175 |
Perniö | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Turenki | 188 | +8 | 188 | 188 | 174 |
Rehuvehnä | |||||
Kotka | 170 | +7 | 170 | 170 | 165 |
Loviisa | 165 | +5 | 165 | 165 | |
Seinäjoki | 185 | +5 | 185 | 185 | 165 |
Hämeenlinna | 175 | +5 | 175 | 175 | |
Turku | 180 | +5 | 180 | 180 | 165 |
Härkäpapu | |||||
Kotka | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Seinäjoki | 250 | 250 | 250 | 255 | |
Turenki | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Turku | 250 | 250 | 250 | 255 | |
Rehuherne *) vain viljelysopimuksilta | |||||
Seinäjoki | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Turku | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Myllyruis *) vain viljelysopimuksilta | |||||
Koria | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Loimaa | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Mustio | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Perniö | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Turenki | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Rypsi/rapsi | |||||
Kantvik/muut var. | Päivän hinta Hankkijalta | ||||
Hintoja tämän hetken ostoihin mainittuun toimitusjaksoon. | |||||
Alv 0%, toimitettuna näihin varastoihin, peruslaatu. | |||||
Jos toimituserä on alle 10.000 kg on ostajalla oikeus | |||||
vähentää tilityksestä pientoimitusmaksu 35 € (alv 0%). | |||||
Viljatoimituksissa olemme ottaneet käyttöön | |||||
Lataa viljapassi: | Viljapassi-lomakkeet | ||||
Laatuhinnoittelu: | Laatuhinnoittelu -Päiv. 2.9.2020 | ||||
Viljely-/kauppasopimusehdot: | Sopimusehdot | ||||
Ota yhteyttä ja tervetuloa viljakaupoille Hankkijaan! | |||||
Täältä löydät viljakaupan asiantuntijat ! |