Puhti koiranruoka 15 kg
Tuotekoodi: PPF001 EAN: 6417977006159Tuotekuvaus
Puhti on laadukas, Suomessa valmistettu, erittäin energiapitoinen ruoka, joka soveltuu erinomaisesti kovassa rasituksessa oleville koirille. Se sisältää runsaasti valkuaista sekä E-vitamiinia, jotka ovat tärkeitä ravintoaineita aktiivikoiran arjessa.
Tuote sisältää proteiinilähteenä erittäin helposti sulavan kotimaisen siipikarjanlihan lisäksi myös kalaa, josta koira saa välttämättömiä rasvahappoja mm. ihon, turkin ja nivelten hyvinvointiin.
Puhti-koiranruoka sisältää ainutlaatuista, patentoitua Progut®-valmistetta.
Hiilihydraattien lähteenä ruoassa on käytetty kuorittua, kypsennettyä kotimaista kauraa sekä perunaa. Kaura on koiralle hyvin soveltuva raaka-aine sulavuudeltaan ja aminohappokoostumukseltaan. Kuoritun ja kypsennetyn kauran sulavuus on lähes 100%. Hyvin sulavan valkuaisen määrä kaurassa on suurempi kuin monissa muissa viljoissa. Puhti ei sisällä lainkaan vehnää eikä keinotekoisia väri-, maku- tai säilöntäaineita.
Koostumus:
Kana (kananlihajauho, kananrasva), kaura, peruna, juurikasleike, kalajauho, hydrolysoitu panimohiiva ProGut® (ProGut® pat. nr. EP 1387620)”, vitamiinit ja kivennäisaineet, antioksidantit (tokoferoliseos).
Lavakoko 48 kpl.
paino: 15,00 kg
Valmistusmaa: suomi
| Tuote | Puhti koiranruoka 15 kg |
|---|---|
| A-vitamiini (ky/kg) | 16 500,00 |
| B1-vitamiini (mg/kg) | 13,20 |
| B12-vitamiini (mcg/kg) | 110,00 |
| B2-vitamiini (mg/kg) | 17,60 |
| B3-vitamiini (mg/kg) | 99,00 |
| B5-vitamiini (mg/kg) | 55,00 |
| B6-vitamiini (mg/kg) | 16,50 |
| B9-vitamiini (mg/kg) | 4,95 |
| Biotiini (mcg/kg) | 1 100,00 |
| D3-vitamiini (ky/kg) | -456 548,00 |
| E-vitamiini (mg/kg) | 500,00 |
| Foolihappo (mg) | 5,00 |
| Fosfori (%) | 1,00 |
| HNK Raakakuitu (%) | 2,00 |
| Hehkutusjäännös (tuhka) (%) | 6,20 |
| Jodi (mg/kg) | 2,20 |
| Kalsium (%) | 1,60 |
| Magnesium (%) | 0,10 |
| Muuntokelpoinen energia (MJ/100 g) | 1,73 |
| Muuntokelpoinen energia (kcal/100 g) | 415,00 |
| Natrium (%) | 0,45 |
| Niasiini (mg/kg) | 90,00 |
| Raakavalkuainen (%) | 30,00 |
| Rauta (mg/kg) | 250,00 |
| Seleeni (mg/kg) | 0,22 |
| Sinkki (mg/kg) | 159,50 |
| Tauriini (mg/kg) | 1 100,00 |
Annosteluohje
| Koiran paino, kg | Annos, g/vrk | Annos, dl/vrk |
|---|---|---|
| 1-5 | 20-75 | 0,5-1,5 |
| 5-10 | 75-130 | 1,5-2,5 |
| 10-20 | 130-220 | 2,5-4,5 |
| 20-30 | 220-300 | 4,5-6 |
| 30-40 | 300-370 | 6-7,5 |
| 40-50 | 370-430 | 7,5-8,5 |
| 50-60 | 430-500 | 8,5-10 |
| 60+ | 500+ | 10+ |


