Sveaverken viljaruuvi vetävä 152mm
Tuotekoodi: SV315080M
Sveaverken viljaruuvi vetävä 152mm
Tuotekoodi: SV315080MLisävarusteet
Tuotekuvaus
Tehokas laaturuuvi viljansiirtoon. Galvanoidut voimansiirto-osat, järeät ruuviputket, kierukat ja sisääntulo-osat merkitsevät pitkää käyttöikää ja huoletonta käyttöä.
Tuotepakkaus:
paino: 740,00 kg
Ominaisuudet
| Tuote | Sveaverken viljaruuvi vetävä 152mm 8,5m 5,5kW |
|---|---|
| Moottorin teho (hv/kW) | -/5,5 |
| Pituus (m) | 8,5 |
| Putken ainevahvuus (mm) | 2,5 |
| Putken halkaisija (mm) | 152 |
| Spiraalin halkaisija (mm) | 133 |
| Spiraalin kierrosluku (rpm) | 700 |
| Spiraalin nousu (mm) | 135 |
| Ulostulon halkaisija (mm) | 200 |
| Vetotapa | Ketjuveto, autom. kiristys |
Kapasiteetti
| Nostokulma | 102 mm (4") | 152 mm (6") | 200 mm (8") | 250 mm (10") |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 18 t/h | 42 t/h | 64 t/h | 115 t/h |
| 45° | 14 t/h | 21 t/h | 54 t/h | 100 t/h |
| 90° | 3 t/h | 9 t/h | 16 t/h | 20 t/h |
* Vehnä 750 kg/m³, max kosteus 15 % rH.
Moottorisuositus
| Ruuvin pituus | 102 mm (4") | 152 mm (6") | 200 mm (8") | 250 mm (10") |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 m | 2,2 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW |
| 7,0 m | 2,2 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW |
| 8,0 m | 2,2 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 kW |
| 9,0 m | 3,0 kW | 5,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
| 10,0 m | 3,0 kW | 5,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
| 11,0 m | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
| 12,0 m | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
Liittyvät tuotteet